Taxi Kiên Giang hiện đang cung cấp dịch vụ taxi Tân Sơn Nhất đi tỉnh giá rẻ, xe đường dài đi tỉnh giá rẻ là thế mạnh của chúng tôi. Mỗi ngày chúng tôi có hàng trăm chuyến xe đi và về các tỉnh thành, khu du lịch tại miền Nam. Chính vì vậy chúng tôi có khả năng áp dụng mức giá rẻ nhất dành cho quý khách hàng.
Dịch vụ taxi Tân Sơn Nhất đi các tỉnh, taxi Tp. Hcm đi các tỉnh đa dạng về các loại xe: xe 4 chỗ, xe 5 chỗ, xe 7 chỗ, xe 16 chỗ, xe 30 chỗ, xe 45 chỗ, xe 54 chỗ,… chuyên đi các tỉnh thành Miền Nam .
Taxi Kiên Giang luôn cam kết:
1/ Xe riêng sang trọng:
Chúng tôi đặt chất lượng dịch vụ lên hàng đầu, với 100% dòng xe sang trọng, xe mới, sạch sẽ, lái xe thân thiện, lịch sự và đúng giờ.
2/ Giá tốt nhất:
Chúng tôi sẽ kết nối khách hàng với xe chạy rỗng chiều về, để kết hợp thành chuyến đi giá rẻ với dòng xe sang trọng, với giá giảm tới 50%.
3/ Chính sách Hoàn tiền:
Chúng tôi sẽ hoàn lại 10%-200% tiền cho quý khách khi khách hàng không hài lòng về dịch vụ của chúng tôi.
BẢNG GIÁ XE ĐƯỜNG DÀI ĐI TỈNH
SÀI GÒN ĐI TỈNH MIỀN ĐÔNG
Tuyến đường | Xe 4 chỗ | Xe 5 chỗ | Xe 7 chỗ |
Sài Gòn – Tp. Vũng Tàu | 850 | 950 | 1100 |
Sài Gòn – Long Hải | 850 | 950 | 1.100 |
Sài Gòn – Bà Rịa | 850 | 950 | 1.100 |
Sài Gòn – Xuyên Mộc | 850 | 950 | 1100 |
Sài Gòn – Đất Đỏ | 850 | 950 | 1100 |
Sài Gòn – Hồ Tràm | 850 | 950 | 1.100 |
Sài Gòn – Bình Châu | 900 | 1000 | 1200 |
Sài Gòn – Châu Pha | 850 | 950 | 1.100 |
Sài Gòn – Châu Đức | 850 | 950 | 1.100 |
Sài Gòn – Ngãi Giao | 850 | 950 | 1100 |
Sài Gòn – Phú Mỹ | 850 | 850 | 1100 |
Sài Gòn – Hắc Dịch | 850 | 850 | 1.100 |
Sài Gòn – Long Khánh | 900 | 1000 | 1.200 |
Sài Gòn – Đồng Xoài | 900 | 1000 | 1200 |
Sài Gòn – Mộc Bài | 850 | 850 | 1100 |
Sài Gòn – Tây Ninh | 900 | 1000 | 1.200 |
Sài Gòn – Phan Thiết | 1800 | 2000 | 2200 |
Sài Gòn – Đà Lạt | 2800 | 3000 | 3300 |
SÀI GÒN ĐI TỈNH MIỀN TÂY
Tuyến đường | Xe 4 chỗ | Xe 5 chỗ | Xe 7 chỗ |
Sài Gòn – Tp. Mỹ Tho | 750 | 850 | 1.000 |
Sài Gòn – Cai Lậy | 900 | 1000 | 1200 |
Sài Gòn – Cái Bè | 900 | 1000 | 1200 |
Sài Gòn – Gò Công | 800 | 900 | 1100 |
Sài Gòn – Tân An | 600 | 700 | 900 |
Sài Gòn – Bến Tre | 800 | 900 | 1100 |
Sài Gòn – Trà Vinh | 1300 | 1500 | 1700 |
Sài Gòn – Vĩnh Long | 1300 | 1500 | 1700 |
Sài Gòn – Cao Lãnh | 1300 | 1500 | 1700 |
Sài Gòn – Cần Thơ | 1500 | 1700 | 1900 |
Sài Gòn – Hậu Giang | 1800 | 2000 | 2200 |
Sài Gòn – Sóc Trăng | 1800 | 2000 | 2200 |
Sài Gòn – Châu Đốc | 2000 | 2200 | 2500 |
Sài Gòn – Rạch Giá | 2000 | 2200 | 2500 |
Sài Gòn – Bạc Liêu | 2800 | 3000 | 3200 |
Sài Gòn – Cà Mau | 3000 | 3200 | 3500 |
Chú ý:
– Bảng giá trên được tính theo đơn vị 1.000đ.
– Bảng giá trên chưa bao gồm phí cầu đường.
– Giá trên sẽ được miễn phí “phí cầu đường” nếu quý khách khởi hành từ 6h -18h và đặt xe trước 6 tiếng.
– Giá cước sẽ thay đổi khi phát sinh như sau:
- Xe 4 chỗ: 8000đ/km phát sinh.
- Xe 5 chỗ: 9000đ/km phát sinh.
- Xe 7 chỗ: 11.000đ/km phát sinh.
- Xe 16 chỗ: 15.000đ/km phát sinh.
Liên hệ ngay Taxi Kiên Giang để được phục vụ tốt nhất!
Từ Khóa ( tags): bảng giá taxi rạch giá, giá cước taxi rạch giá, giá taxi, giá taxi rạch giá